那須サファリパークでは、ライオン、トラ、キリン、カバ、ゾウをはじめ、約50種500頭羽の世界の動物が暮らしています。
ライオンバス、サファリカー(園内用レンタカー)、マイカーなどの入園方法を選びサファリゾーンに突入!
キリン、ゾウなどの草食動物へのエサやりや肉食動物の迫力を間近で体験してください。
個人 | 団体(15名以上) | |
---|---|---|
大人(中学生以上) | 個人: 3,200円 | 団体(15名以上): 2,880円 |
子ども(3歳~小学生) | 個人: 1,900円 | 団体(15名以上): 1,710円 |
※入園料とは別途入園方法の料金が掛かります。詳細はこちら
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を入園窓口にて手帳を提示下さい。
手帳お持ちのご本人は入園料金が半額に、介護者・付添者は10%割引になります。
8:30〜17:00
9:00〜17:00
9:30〜17:00
9:30〜16:30
10:00~16:30
休園日
2024年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
※状況により、営業時間が変更になる場合もございます。